Годовой отчет
Благотворительный фонд «Эртгулеба» - финансовый отчет на 1 января 2009 года*
Пожертвования и доходы | 4 711 444 |
Пожертвования | 4 566 378 |
Материальные, не денежные пожертвования | 105 346 |
Гранты | 0 |
Мероприятия | 39 720 |
Расходы |
3 770 959 |
Строительство-реконструкция церквей и монастырей | 2 860 152 |
Социальные проекты | 789 152 |
Общее обслуживание – менеджмент и административные расходы | 121 655 |
Строительство и реконструкция церквей и монастырей |
2 860 152 |
Мтацминдский монастырь имени отца Давида Гареджского – Тбилиси | 316 065 |
Монастырь святого великомученика царя Арчила – Тианети | 473 290 |
Храм св. Ильи Пророка – Тбилиси | 456 288 |
Кафедральный собор Светицховели – Мцхета | 524 928 |
Женский монастырь Самтавро – Мцхета | 41 740 |
Монастырский комплекс имени Иоанна Крестителя – Гареджи | 171 245 |
Бедианский женский монастырь – Бедиани | 9 839 |
Мужской монастырь трех архиереев – Бертлсопели | 43 950 |
Патриархия Грузии – Тбилиси | 6 701 |
Сионский кафедральный собор – Тбилиси | 9 990 |
Восстановление сванской башни – Местия | 6 700 |
Кашветская церковь святого Георгия – Тбилиси | 11 400 |
Бетаниевский монастырь Пречистой Богородицы – Бетания | 5 000 |
Бодбейский женский монастырь святой Нино – Бодбе | 9 246 |
Обитель святой Тэклэ – Тбилиси | 6 190 |
Авчальская церковь св. мученицы Кетеван – Тбилиси | 1 000 |
Дманисская епископальная резиденция | 400 000 |
Дманисский Сиони | 9 000 |
Грузинский дом – Израиль, Лод | 253 800 |
Грузинский дом – Израиль, Вифлеем | 23 265 |
Храм Вознесения – Тбилиси | 9 679 |
Монастырь им. св. Андрея Первозванного (Синий монастырь) – Тбилиси | 17 200 |
Храм имени Иоанна Богослова | 10 775 |
Разные церкви и монастыри | 5 661 |
Личная помощь – (церковным лицам) | 37 200 |
Социальные проекты |
789 152 |
Мероприятия, акции | 19 942 |
Бедианский детский дом | 62 637 |
Помощь вынужденно перемещенным лицам | 189 280 |
Помощь семьям погибших в результате войны | 40 000 |
Помощь беспомощным и лишенным заботы лицам | 34 795 |
Исследования, лечение и операции | 15 560 |
Финансирование обучения и стипендии | 51 270 |
Содействие развитию искусства, науки, спорта и культуры | 103 052 |
Различная личная помощь | 272 616 |
Активы всего |
974 170 |
Имущество – основные средства | 33 685 |
Изменения в чистых активах в конце года | 940 485 |
*Указанная финансовая информация включает и расходы, понесенные учредителями до официального учреждения Фонда.